スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベルセルク | 適性スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル クールタイム:15.00秒 | |
斬撃 | 戦闘スキル | 3連 | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離 憤怒2獲得 クールタイム:1.87秒 | |
イレギュラーアタック | 戦闘スキル | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 力ため時間:0.90[秒] クールタイム:10.00[秒] | |
アサルトブロウ | 戦闘スキル | × | 1 | ターゲットスキル 有効距離:17.00[m] クールタイム:16.00[秒] | |
戦士の歌 | 戦闘スキル | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] クールタイム:10.00[秒] | |
血の狂気 | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 憤怒:3獲得 クールタイム:6.00[秒] | ||
闘争心 | 連鎖スキル | × | 1 | 「斬撃」で獲得する怒りが1増加します。 「連斬」で獲得する怒りが1増加します。 「連撃」で獲得する怒りが3増加します。 | |
勇猛果敢 | 連鎖スキル | × | 1 | バーサーカーの攻撃でクリティカル命中時、8の怒りを獲得する |
スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ソルジャー | 適性スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル クールタイム:15.00[秒] | |
プロボケーション | × | 1 | ノンターゲットスキル 有効距離:9.00[m] クールタイム:8.00[秒] | ||
トルネードアタック | 4連 | 5 | ノンターゲットスキル クールタイム:12.00[秒] | ||
ボーンクラッシュ | 戦闘スキル | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 力ため時間:1.80[秒] | |
反撃 | × | 1 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 憤怒3獲得 クールタイム:4.00[秒] | ||
反射神経 | × | 1 | 武器防御が20%増加する。 | ||
不屈 | × | 1 | バーサーカーのHP20%以下になった場合 10秒間武器防御確率と武器防御率による ダメージ減少量が10%増加する |
スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スペシャルフォース | 適性スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル クールタイム:15.00秒 | |
レイジフューリー | 戦闘スキル | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:5.00[m] クールタイム:13.00[秒] | |
アタックプラス | 戦闘スキル | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] クールタイム:13.00[秒] | |
ランチャースラッシュ | 戦闘スキル | × | 1 | ターゲットスキル 有効距離:4.00[m] クールタイム:18.00[秒] | |
バトルスピリット | 戦闘スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル 憤怒:100獲得 クールタイム:30.00[秒] | |
踏み潰し | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:4.00[m] | ||
疾風 | × | 1 | 力を集める間に適用される 移動速度減少効果が75%から25%に減少する。 | ||
蹂躙 | × | 1 | クリティカル時にアサルトブロウのクールタイムが減少する |
スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マーダースラッシュ | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:4.00[m] クールタイム:12.00[秒] | ||
マッドギャザー | × | 1 | ノンターゲットスキル 有効距離:5.00[m] クールタイム: | ||
モラールアップ | × | 1 | ノンターゲットスキル クールタイム:35.00[秒] | ||
血の報復 | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] クールタイム:15.00[秒] | ||
痛恨の一撃 | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.50[m] クールタイム:12.00[秒] | ||
奮闘 | × | 1 | バーサーカーに[出血]効果が適用されている間 継続的に怒りを獲得します。 | ||
武器改造 | × | 1 | 特定のスキルで多数の敵を攻撃する際にも 各ターゲットに与えるダメージが大幅に減少しなくなる。 | ||
勝者の余裕 | × | 1 | 特定スキルを最大に力を集めて使用すると ダメージが増加しバーサーカーの 移動速度が5秒間20%増加します。 |
コメントはありません。 Comments/スキル/バーサーカー?