戦闘スキル | 反応スキル | 連鎖スキル | パッシブスキル | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アイコン | スキル名 | 最大レベル | 効果 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ベルセルク | 1 | ・ノンターゲットスキル ・クールタイム15.00秒 | ||
![]() | 斬撃1? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・自動詠唱可能 ・有効距離4.00m ・憤怒3獲得 ・クールタイム1.65秒 | 戦闘スキル | |
![]() | イレギュラーアタック | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.00m ・力ため時間0.90秒 ・クールタイム7.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | ボーンクラッシュ | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.00m ・力ため時間1.80秒 ・クールタイム16.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | アサルトブロウ | 1 | ・ターゲットスキル ・有効距離17.00m ・クールタイム16.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | ラプソディースラッシュ? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.00m ・クールタイム8.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | 血の報復 | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.00m ・クールタイム15.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | 獅子奮迅? | 1 | ・ノンターゲットスキル ・クールタイム35.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | マーダラースラッシュ? | 5 | ・ターゲットスキル ・有効距離4.00m ・クールタイム12.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | アースクエイク? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離6.00m ・クールタイム45.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | 血の狂気 | 1 | ・ターゲットスキル ・有効距離4.0m ・憤怒10獲得 ・クールタイム6.00秒 | 反応スキル | |
![]() | 踏み潰し | 1 | ・ターゲットスキル ・有効距離4.00m | 反応スキル | |
![]() | ソルジャー | 1 | ・ノンターゲットスキル ・クールタイム15.00秒 | ||
![]() | 斬撃2? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・自動詠唱可能 ・有効距離4.00m ・憤怒2獲得 ・クールタイム1.65秒 | 戦闘スキル | |
![]() | レイジフューリー | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離5.00m ・クールタイム13.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | スケルトンスラッシュ? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.00m ・力ため時間1.80秒 ・クールタイム16.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | シェーカーパンチ? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.50m ・クールタイム15.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | トルネードアタック | 5 | ・ノンターゲットスキル ・クールタイム12.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | アタックプラス | 1 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.00m ・クールタイム6.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | バトルスピリット | 1 | ・ノンターゲットスキル ・憤怒100獲得 ・クールタイム30.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | 払いのけ? | 1 | ・ノンターゲットスキル ・クールタイム30.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | フィニッシュスラスト? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離5.50m ・クールタイム24.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | カウンターアタック? | 1 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.00m ・憤怒6獲得 ・クールタイム4.00秒 | 反応スキル | |
![]() | スペシャルフォース | 1 | ・ノンターゲットスキル ・クールタイム15.00秒 | ||
![]() | 斬撃3? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・自動詠唱可能 ・有効距離4.00m ・憤怒2獲得 ・クールタイム1.65秒 | 戦闘スキル | |
![]() | レタリエーション? | 5 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.50m ・クールタイム12.00秒 | 戦闘スキル | |
![]() | ランチャースラッシュ | ・ターゲットスキル ・有効距離4.00m ・クールタイム12.00秒 | 戦闘スキル | ||
![]() | プリエプト? | ・ターゲットスキル ・有効距離6.00m ・クールタイム8.00秒 | 戦闘スキル | ||
![]() | 痛恨の一撃 | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.50m ・クールタイム12.00秒 | 戦闘スキル | ||
![]() | ギロチンアタック? | ・ノンターゲットスキル ・有効距離4.00m ・力ため時間2.70秒 ・クールタイム24.00秒 | 戦闘スキル | ||
![]() | 戦士の掟? | ・ノンターゲットスキル ・クールタイム35.00秒 | 戦闘スキル | ||
![]() | マッドギャザー | ・ノンターゲットスキル ・有効距離5.00m ・クールタイム20.00秒 | 戦闘スキル | ||
![]() | バーサク? | ・ノンターゲットスキル ・クールタイム35.00秒 | 戦闘スキル | ||
![]() | ライジングアタック? | ・ノンターゲットスキル | 反応スキル | ||
![]() | 闘争心 | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 反射神経 | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 不屈 | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 疾風怒濤? | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 蹂躙 | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 執念? | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 武器改造 | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 虐殺? | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 復讐心? | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 大胆不敵? | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 勝者の余裕 | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | レクイエム? | 1 | 連鎖スキル | ||
![]() | 力増加? | パッシブスキル | |||
![]() | 体力増加? | パッシブスキル | |||
![]() | 殺気増加? | パッシブスキル | |||
![]() | 武器防御増加? | パッシブスキル | |||
![]() | クリティカル増加? | パッシブスキル | |||
![]() | 物理防御増加? | パッシブスキル | |||
![]() | 魔法防御増加? | パッシブスキル |
コメントはありません。 Comments/スキル/バーサーカー?