習得段階 | スキル名 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1段階 | ベルセルク | × | 1 | ノンターゲットスキル クールタイム:15.00秒 |
習得段階 | スキル名 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 斬撃 | 3蓮 | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離 憤怒2獲得 クールタイム:1.87秒 | |
1段階 | アサルトブロウ | × | 1 | ターゲットスキル 有効距離:17.00[m] クールタイム:16.00[秒] | |
1段階 | イレギュラーアタック | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 力ため時間:0.90[秒] クールタイム:10.00[秒] | |
2段階 | ボーンクラッシュ | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 力ため時間:1.80[秒] | |
3段階 | レイジフューリー | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:5.00[m] クールタイム:13.00[秒] | |
3段階 | アタックプラス | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] クールタイム:13.00[秒] | |
3段階 | ランチャースラッシュ | × | 1 | ターゲットスキル 有効距離:4.00[m] クールタイム:18.00[秒] | |
3段階 | バトルスピリット | × | 1 | ノンターゲットスキル 憤怒:100獲得 クールタイム:30.00[秒] |
習得段階 | スキル名 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 血の狂気 | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 憤怒:3獲得 クールタイム:6.00[秒] | |
2段階 | 反撃 | × | 5 | ノンターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 憤怒:3獲得 クールタイム:4.00[秒] |
習得段階 | スキル名 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 闘争心 | × | 1 | 「斬撃」で獲得する怒りが1増加します。 「連斬」で獲得する怒りが1増加します。 「連撃」で獲得する怒りが3増加します。 | |
勇猛果敢 | |||||
[[>スキル/バーサーカー/]] | |||||
[[>スキル/バーサーカー/]] | |||||
[[>スキル/バーサーカー/]] |
コメントはありません。 Comments/スキル/バーサーカー?