| スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎術師? | 適性スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル | |
| マジックボルト? | 戦闘スキル | 2連 | 5 | ターゲットスキル 自動詠唱可能 有効距離:18・00[m] | 炎術師の効果で火炎弾に変化 |
| ファイアーボール? | 戦闘スキル | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:20.00[m] 詠唱時間:1.60[秒] 火元素:9獲得 最大マナの3.00%+50を消費 | |
| インフェルノ? | 戦闘スキル | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:20.00[m] 火元素:4獲得 最大マナの1.50%+20を消費 クールタイム:12.00[秒] | |
| メテオライト? | 戦闘スキル | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:20.00[m] 火元素:5獲得 最大マナの2.00%+50を消費 クールタイム:20.00[秒] | |
| エレメンタル解放? | × | 1 | ノンターゲットスキル 火・氷・空気元素:100獲得 最大マナの1.00%+50消費 クールタイム:45.00[秒] | ||
| バーニングヒート? | 反応スキル | × | 1 | ターゲットスキル 有効距離:20.00[m] 火元素:6獲得 最大マナの1.00%+50を消費 クールタイム:15.00[秒] | |
| 炎術研究? | 連鎖スキル | × | 1 | 火属性のクリティカル率:3%増加 | |
| 狂気の研究? | 連鎖スキル | × | 1 | HPが20%以下の敵に対しダメージが15%増加する |
| スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氷術師? | 適性スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル | |
| アイスアロー? | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:18.00[m] 詠唱時間:1.40[m] 氷元素:8獲得 最大マナの2.30%+30を消費 | ||
| フロストピラー? | 戦闘スキル | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:18.00[m] 詠唱時間:1.40[m] 氷元素:8獲得 最大マナの2.30%+30を消費 | |
| アイスニードル? | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:18.00[m] 氷元素:8獲得 最大マナの2.30%+30を消費 クールタイム:18.00[秒] | ||
| フリーズゾーン? | 戦闘スキル | × | 5 | ノンターゲットスキル 氷元素:5獲得 最大マナの1.50%+50を消費 クールタイム:20.00[秒] | |
| エレメンタルアーマー? | 戦闘スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル 最大マナの1.00%+50を消費 クールタイム:45.00[秒] | 炎術師の効果でフレイムアーマーに変化 |
| コールドウェーブ? | 反応スキル | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:18.00[m] 氷元素:6獲得 最大マナの1.00%+50を消費 クールタイム:15.00[秒] | |
| フロストピラー・強化? | 連鎖スキル | × | 1 | フロストピラー?スキルに対し2.5秒の間 移動速度20%と魔法防御力を30%減少を追加する | |
| 氷術研究? | 連鎖スキル | × | 1 | 氷属性の呪文で鈍足状態の対象に対しダメージが5%増加する |
| スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空気術師? | 適性スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル 空気元素:100消費 | |
| ライトニングアロー? | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:18.00[m] 詠唱時間:1.40[秒] 空気元素:7を獲得 最大マナの1.50%+50を消費 | ||
| チェインライトニング? | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:18.00[m] 詠唱時間:2.00[秒] 空気元素:3を獲得 最大マナの4.00%+75を消費 クールタイム:15.00[秒] | ||
| サウザンドブレイド? | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:18.00[m] 詠唱時間:1.50[秒] 空気元素:8を獲得 最大マナの2.00%+100を消費 クールタイム:15.00[秒] | ||
| ストーム? | × | 5 | ノンターゲットスキル 空気元素:5を獲得 最大マナの3.00%+50を消費 クールタイム:20.00[秒] | ||
| サンダーボルト(ゾーニング)? | × | 5 | ゾーニングスキル 有効距離:18.00[m] 空気元素:4を獲得 最大マナの2.00%+75を消費 クールタイム:20.00[秒] | ||
| サンダーボルト(ターゲット)? | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:18.00[m] 空気元素:6を獲得 最大マナの1.00%+50を消費 クールタイム:15.00[秒] | ||
| チェインライトニング・強化? | × | 1 | チェインライトニング?の連鎖回数が1回増加する | ||
| 風術研究? | × | 1 | サウザンドブレイド?を対象に射程距離の遠くで当たるほどダメージが増加するようになる テレポートショック?の命中時に更に4秒の間移動速度を30%減少させる効果を追加する |
コメントはありません。 Comments/スキル/メイジ?