スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ソードナイト | 適性スキル | × | 1 | 再使用待機時間:90.00[秒] | |
スラッシュ? | 戦闘スキル | 3連 | 5 | ターゲットスキル 自動詠唱可能 有効距離:4.00[m] クールタイム:1.70[秒] | |
シールドアサルト | 戦闘スキル | × | 1 | ターゲットスキル 有効距離:17.00[m] 勇気2獲得 クールタイム:12.00[秒] | |
カウンターアタック? | 反応スキル | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:4.00[m] クールタイム:20.00[秒] | |
鼓舞? | 連鎖スキル | × | 1 | [強打]?、[粉砕]、[処断]スキル命中時25%で勇気1を追加獲得する。 | |
剣技 | 連鎖スキル | × | 1 | 武器で攻撃するスキルを使用する度に10秒の間に戦闘力が0.5%増加する | 最大15回まで重複可能 |
スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アーマーナイト? | 適性スキル | × | 1 | 再使用待機時間:60.00[秒] | |
プロボケーション? | 戦闘スキル | × | 1 | ターゲットスキル 有効距離:21.00[m] クールタイム:18.00[秒] | |
ファイティングスピリット? | 戦闘スキル | × | 1 | ノンターゲットスキル 10秒間かけて勇気5獲得 クールタイム:30.00[秒] | |
シールドファイティング? | 反応スキル | × | 5 | ターゲットスキル 有効距離:4.00[m] 勇気1獲得 クールタイム:20.00[秒] | |
軍規? | 連鎖スキル | × | 1 | [献身]効果で被ダメージ5%減少、脅威レベル獲得量100%増加効果が追加される。 | |
自己犠牲? | 連鎖スキル | × | 1 | [アーススタブ] 、 [グラビング] ?、 [プレッシャー] ?で獲得する脅威レベルが100%増加し、クールタイムが30%減少します。 |
スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
グラディエイター? | 適性スキル | × | 1 | 再使用待機時間:40.50[秒] | |
スタンブロウ? | × | 5 | ターゲットスキル 射程:4.00[m] 勇気全消費 クールタイム:30.00[秒] | ||
ブレイブストローク | × | 5 | ターゲットスキル 射程:4.00[m] 勇気全消費 クールタイム:30.00[秒] | ||
アンビション | × | 1 | ノンターゲットスキル 勇気:3獲得 クールタイム:30.00[秒] | ||
ダウンスラッシュ? | × | 5 | ノンターゲットスキル 射程:4.00[m] 勇気:1獲得 クールタイム:45.00[秒] | ||
勇猛? | × | 1 | - | ||
騎士の貫禄? | × | 1 | - |
スキル名 | スキル種別 | 連続技 | 最大スキルLV | 基礎情報 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シールドスワイプ? | × | 5 | ターゲットスキル 射程:4.00[m] 勇気全消費 クールタイム:5.00[秒] | ||
鉄壁? | × | 1 | ノンターゲットスキル クールタイム:60.00[秒] | ||
シールドトルネード | × | 5 | ターゲットスキル 射程:21.00[m] 勇気:2獲得 クールタイム:10.00[秒] | ||
プレッシャー? | × | 5 | ノンターゲットスキル クールタイム:25.00[秒] | ||
アブソーブシールド? | × | 1 | ノンターゲットスキル クールタイム:60.00[秒] | ||
士気高揚? | × | 1 | |||
底力? | × | 1 | |||
盾技? | × | 1 |
コメントはありません。 Comments/スキル/ガーディアン?